產品分類
Product Category相關文章
Related Articles工作原理
測量原理:為避免電極極化,儀表產生高穩定度的正弦波信號加在電極上,流過電極的電流與被測溶液的電導率成正比,儀表將電流由高阻抗運算放大器轉化為電壓信號后,經程控信號放大、相敏檢波和濾波后得到反映電導率的電位信號;微處理器通過開關切換,對溫度信號和電導率信號交替采樣,經過運算和溫度補償后,得到被測溶液在25℃時的電導率值和當時的溫度值。
溫度補償原理:電解質溶液電導率受到溫度變化的影響,需要進行溫度補償。弱的水溶液的溫度系數為2.00%℃,濃度越大,溫度系數越小。對較低濃度(1µS·cm-1)溶液的溫度系數不采用2.00%℃,而由用戶設置,范圍為0.00~9.99%。
技術規格
電導率 | 0~500ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm;0.01ms/cm |
基本誤差 | ±0.5%F.S |
TDS | 0~250g/L |
分辨率 | 0.01mg/L;0.01g/L |
鹽度 | 0~700ppt |
分辨率 | 0.01ppm;0.01ppt |
溫度 | -10~150°C |
溫度誤差 | ±0.3C; |
自動或手動溫補范圍 | 0?60°C; |
溫度補償 | 自動或手動; |
穩定性 | 在常壓常溫下,每星期漂移<2%F.S |
電流輸出,選配2路 | 4?20mA,20?4mA; |
選配通訊輸出 | RS485 Modbus RTU; |
繼電器控制觸點 | 兩組:3A 250VAC,3A 30VDC; |
選配供電電源 | 85?265VAC,9?36VDC,功率:<3W; |
工作環境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾; |
環境溫度 | -10?60°C; |
相對濕度 | 不大于90%; |
防護等級 | IP65; |
儀器重量 | 0.6kg; |
儀器外型尺寸 | 98x98x130mm; |
儀器安裝開孔尺寸 | 92.5x92.5mm; |
儀器安裝方式(選配) | 嵌入式、壁掛式。 |
分析儀器電導率儀
分析儀器電導率儀